- อำเภอบ้านด่าน
- [-Am-phoē \\Bān _Dān]
n. prop.Ban Dan ; Ban Dan District
Syn: บ้านด่าน; อ.บ้านด่าน
Thai-English new dictionary. 2014.
Thai-English new dictionary. 2014.
Amphoe Ban Dung — Ban Dung บ้านดุง Provinz: Udon Thani Fläche: 923,768 km² Einwohner: 106.456 (2009) Bev.dichte: 115,2 E./km² PLZ: 41190 … Deutsch Wikipedia
Amphoe Khong Chiam — Khong Chiam โขงเจียม Provinz: Ubon Ratchathani Fläche: 765,0 km² Einwohner: 32.693 (2005) Bev.dichte: 32,7 E./km² PLZ: 34 … Deutsch Wikipedia
Amphoe Bo Phloi — Bo Phloi บ่อพลอย Provinz: Kanchanaburi Fläche: 967,2 km² Einwohner: 53.928 (2007) Bev.dichte: 56 E./km² PLZ: 71160 … Deutsch Wikipedia
Bo Phloi — บ่อพลอย Provinz: Kanchanaburi Fläche: 967,2 km² Einwohner: 53.928 (2007) Bev.dichte: 56 E./km² PLZ: 71160 … Deutsch Wikipedia
Amphoe Khong Chiam — Infobox Amphoe thai=โขงเจียม name=Khong Chiam province=Ubon Ratchathani coordinates=coord|15|19|8|N|105|29|44|E|type:adm2nd region:TH capital=Khong Chiam area=765.0 population=32,693 population as of=2005 density=32.7 postal code=34220… … Wikipedia
Amphoe Phatthana Nikhom — Infobox Amphoe thai=พัฒนานิคม name=Phatthana Nikhom province=Lopburi coordinates=coord|14|51|21|N|100|59|24|E|type:adm2nd region:TH capital=Phatthana Nikhom area=517.0 population=61,306 population as of=2005 density=118.6 postal code=15140… … Wikipedia
Amphoe Bo Phloi — Infobox Amphoe name=Bo Phloi thai=บ่อพลอย province=Kanchanaburi coordinates=coord|14|19|33|N|99|30|52|E|type:adm2nd region:TH capital=Bo Phloi area=967.2 population=54,288 population as of=2005 density=56.1 postal code=71160 geocode=7103Bo Phloi… … Wikipedia
Amphoe Ta Phraya — Infobox Amphoe name=Ta Phraya thai=ตาพระยา province=Sa Kaeo coordinates=coord|14|0|22|N|102|48|21|E|type:adm2nd region:TH capital=Ta Phraya area=642.345 population=52,284 population as of=2005 density=81.4 postal code=27180 geocode=2703Ta Phraya… … Wikipedia
Amphoe Nong Song Hong — Infobox Amphoe name=Nong Song Hong thai=หนองสองห้อง province=Khon Kaen coordinates=coord|15|44|1|N|102|47|44|E|type:adm2nd region:TH capital=Nong Song Hong area=514.504 population=78,610 population as of=2005 density=152.8 postal code=40190… … Wikipedia
Amphoe Phu Kradueng — Infobox Amphoe name=Phu Kradueng thai=ภูกระดึง province=Loei coordinates=coord|16|53|3|N|101|53|4|E|type:adm2nd region:TH capital=Phu Kradueng area=709.0 population=33,438 population as of=2005 density=47.2 postal code=42180 geocode=4210Phu… … Wikipedia
Amphoe Kui Buri — Kui Buri กุยบุรี Provinz: Prachuap Khiri Khan Fläche: 935,4 km² Einwohner: 41.246 (2000) Bev.dichte: 44,09 E./km² PLZ: 77 … Deutsch Wikipedia